PRODUCT
제넥스커피머신
깔끔한 디자인,
편리하고 똑똑한 커피머신
제넥스커피머신
제넥스 커피머신의 장점
![]() | 듀얼타입(2중 히팅) 및 TWO 보일러 히터 블럭방식으로 연속 추출하여도 온도가 낮아지는 경우 없음 |
![]() | 분쇄 원두량 조절 기능 최저 3g~15g 조절 기능 |
![]() | 커피농도조절/온도조절기능 부드러운, 중간, 진함의 커피농도와 온도조절 가능 |
![]() | 커피 분쇄도 조절 기능 원두 입자조절로 커피 맛을 조절 가능 |
![]() | 자동 카페라떼, 카푸치노 기능 원터치로 에스프레소, 아메리카노, 카페라떼, 카푸치노 메뉴 |
![]() | 더블샷(두 잔연속 추출) 기능 2 cup brew continuance function |
![]() | 분리형 추출 유닛 및 스핀들 유닛 방식 간편세척 및 자동세척 |
![]() | 자동세척(스케일제거) 기능 내부세척 및 석회질제거 |
![]() | 자동/OFF 시간설정 2시간이 지나면 자동OFF 및 시간설정가동 |
![]() | 자동OFF기능으로 20%의 에너지 절약 |
![]() | 상업용 대용량 70잔~100잔 |
![]() | 컵의 종류에 따라 높낮이 조절가능 |
원두커피 원가분석
구분 | JENNEX | 타사 A | 타사 B | 비고 | |
커피재료(1KG) | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | ||
1잔당 커피양 | 3g~9g | 5g~12g | 7g~14g | ||
커피잔수 | 작은 컵(6.5온스) | 330잔 | 200잔 | 142잔 | |
큰 컵(10온스) | 166잔 | 83잔 | 71잔 | ||
1잔 원가 | 작은 컵 | 106원 | 175원 | 246원 | |
큰 컵 | 210원 | 421원 | 493원 | ||
커피맛 | 15Bar에 의한 압력으로 크레마가 풍부하며 커피맛이 진하다. | 크레마가 적으며, 커피맛이 약하다. | 크레마가 적으며, 커피맛이 약하다. |